Meldingar om produksjonssvikt
Produsentar som mistenker at det kan verte produksjonssvikt, må melde så fort som råd. Kommunen må fylgje opp meldingane.
For å registrere mogleg produksjonssvikt, må gardbrukaren sjølv logge seg inn via Altinn. Se lenkje til rettleiing til høgre på denne sida.
Kommunen må sikre seg tilstrekkeleg innsikt i kvar einskild sak til å kunne stadfeste klimaårsaka, angi ein klimaprosent og skrive ei fråsegn. I minst 10 % av sakene som gjeld svikt planteproduksjon, og minst 50 % av sakene som gjeld svikt i honningproduksjonen, skal kommunen gjennomføre stadleg kontroll.
Til no i år er det registrert 99 meldingar om mogleg produksjonssvikt i Vestfold og Telemark.
| Kommune | Bær | Frukt | Grovfôr m/husdyr | Grovfôr for salg | Honning | Korn | Total |
| Drangedal | 1 | 1 | |||||
| Fyresdal | 3 | 3 | |||||
| Færder | 1 | 1 | |||||
| Horten | 1 | 1 | |||||
| Kragerø | 1 | 1 | |||||
| Kvitseid | 7 | 7 | 8 | ||||
| Larvik | 2 | 1 | 3 | ||||
| Midt-Telemark | 23 | 1 | 2 | 26 | |||
| Nome | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| Notodden | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| Porsgrunn | 1 | 1 | |||||
| Sandefjord | 1 | 1 | |||||
| Seljord | 16 | 2 | 18 | ||||
| Siljan | 1 | 1 | |||||
| Tinn | 4 | 2 | 6 | ||||
| Tokke | 3 | 3 | |||||
| Vinje | 10 | 10 | |||||
| Totalt | 6 | 29 | 48 | 6 | 3 | 7 | 99 |
På same tid i 2025 var det registrert 61 meldingar, og i 2024 var det på same tid registrert 71 meldingar.