Lavt innsig av laks og sjøaure kombinert med låg vassføring og høg temperatur i dei fleste elvane er truleg hovudårsaka til at fangsten var på same låge nivå som i 2018.

Ein god fangststatistikk i kombinasjon med andre undersøkingar som videoovervaking av oppgang og teljing av gytefisk på hausten, gir verdfull kunnskap om bestandssituasjonen i det enkelte vassdrag. I 2019 sendte 61 elver fangstrapport. 12 elver var stengt i forskrift og nokre fleire etter lokale vedtak.
Fangst i vassdraga i 2019 (kilo)
LAKS:

Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga med størst rapportert fangst av laks (avliva + utsett) i 2019. Tala viser totalt kilo laks, og tala i parentes tal i kilo avliva laks/tal i kilo utsett laks.
| 1. | Surna, Surnadal: | 5065 (3153/1912) | 
| 2. | Eira, Nesset: | 2630 (2122/508) | 
| 3. | Driva, Sunndal: | 2619 (2588/31) | 
| 4. | Rauma, Rauma: | 2392 (394/1998) | 
| 5. | Strandaelva, Stranda: | 1352 (1352/0) | 
| 6. | Bondalselva, Ørsta: | 1245 (1245/0) | 
| 7. | Korsbrekkeelva, Stranda: | 1038 (1038/0) | 
| 8. | Oselva, Molde: | 983 (983/0) | 
| 9. | Vikelva (Bjørke), Ørsta: | 875 (875/0) | 
| 10. | Åheimselva, Vanylven: | 770 (723/47) | 
SJØAURE:

| Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga i fylket med størst fangst av sjøaure i 2019. Tal i parentes viser kilo avliva sjøaure/kilo gjenutsettt sjøaure. I Driva var all sjøaure freda i 2019. 
 
 
 | 
Fangst i vassdraga i 2019 (tal fisk)
LAKS: Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga med størst rapportert fangst av tal laks (avliva + utsett) i 2019. Tala viser totalt tal laks, og tala i parentes tal avliva laks/tal utsett laks.
| 1. | Surna, Surnadal: | 1381 (711/670) | 
| 2. | Rauma, Rauma: | 773 (110/663) | 
| 3. | Eira, Nesset: | 664 (513/151) | 
| 4. | Driva, Sunndal | 613 (611/2) | 
| 5. | Oselva, Molde: | 491 (491/0) | 
| 6. | Åheimselva, Vanylven: | 414 (387/27) | 
| 7. | Bondalselva, Ørsta: | 384 (384/0) | 
| 8. | Fetvassdraget, Sykkylven: | 371 (371/0) | 
| 9. | Strandaelva, Stranda: | 365 (365/0) | 
| 10. | Korsbrekkeelva, Stranda | 360 (360/0) | 
| SJØAURE:. Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga i fylket med størst fangst av tal sjøaure i 2019. Tal i parentes viser tal avliva sjøaure/tal gjenutsettt sjøaure. | 
| 1. | Nåsvassdraget, Eide: | 532 (346/186) | 
 | 
| 2. | Fetvassdraget, Sykkylven: | 231 (231/0) | 
 | 
| 3. | Driva, Sunndal: | 202 (0/202) | 
 | 
| 4. | Hustadelva, Fræna | 121 (44/77) | 
 | 
| 5. | Vassgårdelva/Svanvikelva, Eide: | 118 (71/47) | 
 | 
| 6. | Vatneelva, Haram: | 107 (99/8) | 
 | 
| 7. | Oselva, Molde: | 96 (96/0) | 
 | 
| 8. | Eira, Nesset: | 74 (36/38) | 
 | 
| 9. | Oselva, Syvde | 74 (72/2) | 
 | 
| 10. | Fuglvågvassdraget, Smøla | 73 (47/26) | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
