Kommunene får 104 millioner til fordeling på landbrukstilskudd i 2023

Kommunene forvalter mange statlige tilskuddsordninger for landbruket. For en del av ordningene fordeler Statsforvalteren årlige tilskuddsrammer til hver kommune. Vi har nylig sendt årets tildelingsbrev til kommunene.
Kommunene skal innvilge tilskudd fra disse ordningene innenfor den rammen de har fått tildelt. Det er fastsatt egne forskrifter for hver ordning, og kommunen skal veilede mulige søkere om reglene som gjelder og krav til utfylling av søknader. Statsforvalteren fordeler økonomiske rammer på kommunene og veileder dem om forvaltningen og i faglige spørsmål.
Nedenfor ser du hvilke ordninger det gjelder og hvor stor sum hver kommune er tildelt. Noen kommuner samarbeide om ei felles årsramme, se merknader i tabellen og under den.
Kommune | Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket | Tilskudd til drenering av jordbruksjord | Tilskudd til tiltak i beiteområder | Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket m.m. | Nærings- og miljøtiltak i skogbruket; skogkultur o.a. | Nærings- og miljøtiltak i skogbruket; vegbygging, drift o.a. |
Alvdal | 835 000 | 400 000 | 160 000 | 288 000 | ||
Dovre | 330 000 | 300 000 | 80 000 | 121 000 | ||
Eidskog | 500 000 | 600 000 | 50 000 | 843 000 | 800 000 | |
Elverum | 410 000 | 300 000 | 50 000 | 1 544 000 | 600 000 | |
Engerdal | 335 000 | 50 000 | 60 000 | 45 000 | 277 000 | |
Etnedal | 200 000 | 250 000 | 40 000 | 148 000 | 1 015 000 | |
Folldal | 785 000 | 100 000 | 210 000 | 68 000 | ||
Gausdal 1) | 1 240 000 | 400 000 | 170 000 | 1 370 000 | 200 000 | |
Gjøvik | 690 000 | 450 000 | 110 000 | 1 175 000 | 400 000 | |
Gran | 750 000 | 500 000 | 100 000 | 1 200 000 | 500 000 | 690 000 |
Grue | 600 000 | 750 000 | 75 000 | 1 171 000 | 660 000 | |
Hamar | 1 000 000 | 20 000 | 840 000 | |||
Kongsvinger | 425 000 | 500 000 | 45 000 | 1 150 000 | 1 000 000 | |
Lesja | 335 000 | 650 000 | 180 000 | 168 000 | 48 000 | |
Lillehammer | 250 000 | 85 000 | ||||
Lom | 600 000 | 200 000 | 95 000 | 82 000 | 29 000 | |
Løten | 800 000 | 115 000 | 350 000 | |||
Nord-Aurdal | 340 000 | 250 000 | 50 000 | 112 000 | 1 250 000 | |
Nord-Fron | 1 930 000 | 200 000 | 135 000 | 364 000 | 380 000 | |
Nord-Odal 1) | 1 015 000 | 300 000 | 30 000 | 675 000 | 435 000 | |
Nordre Land | 1 100 000 | 300 000 | 115 000 | 430 000 | ||
Os | 760 000 | 50 000 | 170 000 | 1 250 000 | 42 000 | |
Rendalen | 430 000 | 400 000 | 115 000 | 540 000 | 590 000 | |
Ringebu | 330 000 | 300 000 | 170 000 | 195 000 | 800 000 | |
Ringsaker | 1 300 000 | 1 150 000 | 235 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 45 000 |
Sel | 720 000 | 300 000 | 70 000 | 717 000 | 30 000 | |
Skjåk | 515 000 | 200 000 | 95 000 | 324 000 | 155 000 | |
Stange 1) | 3 000 000 | 1 400 000 | 55 000 | 1 900 000 | 900 000 | |
Stor-Elvdal | 285 000 | 100 000 | 50 000 | 800 000 | 1 071 000 | 1 030 000 |
Søndre Land | 865 000 | 200 000 | 50 000 | 800 000 | 400 000 | |
Sør-Aurdal | 350 000 | 100 000 | 50 000 | 927 000 | 250 000 | |
Sør-Fron 2) 3) | 1 200 000 | 200 000 | 630 000 | 246 000 | ||
Sør-Odal | 700 000 | 50 000 | 637 000 | 400 000 | ||
Tolga | 635 000 | 150 000 | 160 000 | 125 000 | 160 000 | |
Trysil | 325 000 | 200 000 | 50 000 | 1 530 000 | 540 000 | |
Tynset | 1 350 000 | 900 000 | 210 000 | 440 000 | 100 000 | |
Vang | 200 000 | 150 000 | 100 000 | 10 000 | ||
Vestre Slidre 3) | 290 000 | 200 000 | 50 000 | 1 200 000 | 130 000 | 79 000 |
Vestre Toten | 200 000 | 600 000 | 50 000 | 260 000 | 75 000 | |
Vågå | 790 000 | 250 000 | 125 000 | 1 150 000 | 280 000 | 50 000 |
Våler 1) 3) | 2 700 000 | 600 000 | 55 000 | 1 000 000 | 800 000 | 610 000 |
Østre Toten | 625 000 | 1 000 000 | 100 000 | 420 000 | 550 000 | |
Øyer | 300 000 | 105 000 | ||||
Øystre Slidre | 220 000 | 200 000 | 90 000 | 37 000 | ||
Åmot | 425 000 | 100 000 | 50 000 | 950 000 | 1 140 000 | |
Åsnes | 700 000 | 45 000 | 1 348 000 | 1 090 000 |
1) Vertskommune SMIL og NMSK
2) Vertskommune tilskudd til tiltak i beiteområder
3) Vertskommune tilskudd til utvalgte kulturlandskap
Kontaktpersonar
-
Øyvind Gotehus
Tlf: 62 55 11 66 / 97 06 67 07 -
Eva Christine Skagestad
Tlf: 61 26 61 65 / 97 17 44 57 -
Sissel Tørud
Tlf: 61 26 61 53